| 1 gram Gold Bar - PAMP Suisse Lady Fortuna | or | 1 grams | CHF 99.99 |
| 1 kg Silver Bar - PAMP Suisse | argent | 1000 grams | CHF 1,622.13 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse | or | 31.1 grams | CHF 3,392.31 |
| 1 ounce Gold Coin - Australian Swan 2026 | or | 31.1 grams | CHF 3,401.61 |
| 1 ounce Gold Coin - Maple Leaf - Mixed Years | or | 31.1 grams | CHF 3,461.21 |
| 1 ounce Gold Coin - Perth Mint Kangaroo - Mixed Years | or | 31.1 grams | CHF 3,373.20 |
| 1 ounce Platinum Bar - PAMP Suisse Lady Fortuna | platine | 31.1 grams | CHF 1,424.57 |
| 1 ounce Silver Coin - 2025 Bitcoin | argent | 31.1 grams | CHF 51.62 |
| 1 ounce Silver Coin - Maple Leaf - Mixed Years | argent | 31.1 grams | CHF 51.73 |
| 1 ounce Silver Coin - Perth Mint Kangaroo - Mixed Years | argent | 31.1 grams | CHF 52.38 |
| 1 ounce Silver Round - PAMP | argent | 31.1 grams | CHF 52.13 |
| 10 gram Gold Bar - PAMP Suisse Lady Fortuna | or | 10 grams | CHF 1,112.90 |
| 10 ounce Silver Bar - PAMP Suisse | argent | 311.03 grams | CHF 520.45 |
| 100 gram Silver Bar - PAMP Suisse Lady Fortuna | argent | 100 grams | CHF 178.43 |
| 15 kg Silver Bar - Heraeus | argent | 15000 grams | CHF 23,794.97 |
| 15x1 kg Silver Bar Monster Box - PAMP Suisse | argent | 15000 grams | CHF 24,301.97 |
| 20 German Marks Gold Coin - Mixed Years | or | 7.166 grams | CHF 793.11 |
| 3 Coin Gold Set - Napoleon III | or | 41.99 grams | CHF 5,207.05 |
| 5 gram Gold Bar - Heraeus | or | 5 grams | CHF 568.44 |
| 5 gram Gold Bar - PAMP Suisse Lady Fortuna | or | 5 grams | CHF 563.70 |
| 50 gram Gold Bar - PAMP Suisse | or | 50 grams | CHF 5,441.70 |
| Silver bar 1 kg — PAMP Suisse | argent | 1 kg | CHF 2,602.02 |
| Silver bar 1 once — PAMP Lady Fortuna | argent | 1 once | CHF 106.91 |
| Gold bar 1 once — Perth Mint Button | or | 1 once | CHF 3,728.63 |
| Gold bar 50 g — Random mint | or | 50 g | CHF 6,005.01 |
| Gold bar 50 g — PAMP Suisse | or | 50 g | CHF 5,977.48 |
| Palladium bar 1 once — PAMP Suisse | palladium | 1 once | CHF 1,289.55 |
| Platinum bar 1 once — PAMP Lady Fortuna | platine | 1 once | CHF 2,010.62 |
| Pack investisseur gold — PAMP | or | Assortiment | CHF 4,412.85 |
| Silver coin 1 once — Bitcoin 2025 | argent | 1 once | CHF 81.35 |
| Gold coin 20 francs — Napoleon Coq, années variées | or | 6,45 g | CHF 706.46 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Lunar Snake | argent | 31.1 grams | CHF 156.34 |
| 1 oz Silver Coin - Krugerrand BU 2019 | argent | 31.1 grams | CHF 66.41 |
| 100 gram Gold Bar - PAMP Suisse Lunar Horse | or | 100 grams | CHF 11,098.35 |
| 3 Coin Gold Set - Krugerrand Reverse Fractional 2026 | or | 5.29 grams | CHF 1,490.61 |
| 4 Coin Gold Set - Krugerrand Reverse Fractional 2026 | or | 13.05 grams | CHF 2,708.18 |
| 40 Francs Gold Coin - Napoleon Bonaparte Premier Consul An XI - Mixed Years | or | 11.61 grams | CHF 1,760.52 |
| 0.5 gram Gold Bar - Zodiac Aquarius | or | 0.5 grams | CHF 87.34 |
| 0.5 gram Gold Bar - Zodiac Aries | or | 0.5 grams | CHF 87.34 |
| 0.5 gram Gold Bar - Zodiac Cancer | or | 0.5 grams | CHF 87.34 |
| 0.5 gram Gold Bar - Zodiac Capricorn | or | 0.5 grams | CHF 87.34 |
| 0.5 gram Gold Bar - Zodiac Gemini | or | 0.5 grams | CHF 87.34 |
| 0.5 gram Gold Bar - Zodiac Leo | or | 0.5 grams | CHF 87.34 |
| 0.5 gram Gold Bar - Zodiac Libra | or | 0.5 grams | CHF 87.34 |
| 0.5 gram Gold Bar - Zodiac Pisces | or | 0.5 grams | CHF 87.34 |
| 0.5 gram Gold Bar - Zodiac Sagittarius | or | 0.5 grams | CHF 87.34 |
| 0.5 gram Gold Bar - Zodiac Scorpio | or | 0.5 grams | CHF 87.34 |
| 0.5 gram Gold Bar - Zodiac Taurus | or | 0.5 grams | CHF 87.34 |
| 0.5 gram Gold Bar - Zodiac Virgo | or | 0.5 grams | CHF 87.34 |
| 0.5 gram Gold Coin - Archangel Michael | or | 0.5 grams | CHF 103.60 |
| 0.5 gram Gold Coin - Australia Lunar Horse 2026 (Series III) | or | 0.5 grams | CHF 91.29 |
| 0.5 gram Gold Coin - Elephant | or | 0.5 grams | CHF 96.43 |
| 0.5 gram Gold Coin - Gaudi | or | 0.5 grams | CHF 122.12 |
| 0.5 gram Gold Coin - Iconic Maple Leaf Reverse Proof 2027 | or | 0.5 grams | CHF 131.55 |
| 0.5 gram Gold Coin - Kookaburra Proof 2026 | or | 0.5 grams | CHF 93.60 |
| 0.5 gram Gold Coin - Machu Picchu | or | 0.5 grams | CHF 96.43 |
| 0.5 gram Gold Coin - Mini Kangaroo Proof 2026 | or | 0.5 grams | CHF 88.61 |
| 0.5 gram Gold Coin - Monet | or | 0.5 grams | CHF 115.21 |
| 0.5 gram Gold Coin - Mount Rushmore | or | 0.5 grams | CHF 96.43 |
| 0.5 gram Gold Coin - Mozart | or | 0.5 grams | CHF 118.88 |
| 0.5 gram Gold Coin - Queen Elizabeth II | or | 0.5 grams | CHF 122.50 |
| 1 gram Gold Bar - Argor-Heraeus | or | 1 grams | CHF 134.88 |
| 1 gram Gold Bar - Argor-Heraeus - Kinebar series | or | 1 grams | CHF 137.28 |
| 1 gram Gold Bar - Barbie Valentine's Day | or | 1 grams | CHF 176.07 |
| 1 gram Gold Bar - C. Hafner | or | 1 grams | CHF 135.06 |
| 1 gram Gold Bar - Coca Cola Valentine's Love | or | 1 grams | CHF 157.68 |
| 1 gram Gold Bar - Fender 80th anniversary | or | 1 grams | CHF 146.13 |
| 1 gram Gold Bar - Heraeus | or | 1 grams | CHF 134.88 |
| 1 gram Gold Bar - Heraeus - Kinebar series | or | 1 grams | CHF 142.50 |
| 1 gram Gold Bar - PAMP Suisse Liberty | or | 1 grams | CHF 167.58 |
| 1 gram Gold Bar - PAMP Suisse Rosa | or | 1 grams | CHF 140.93 |
| 1 gram Gold Bar - Perth Mint x Dune® 2026 | or | 1 grams | CHF 152.34 |
| 1 gram Gold Bar - Random Mint | or | 1 grams | CHF 129.73 |
| 1 gram Gold Bar - The Perth Mint | or | 1 grams | CHF 138.90 |
| 1 gram gold bar- Umicore | or | 1 grams | CHF 136.62 |
| 1 gram Gold Coin - Armenia Noah's Ark 2025 | or | 1 grams | CHF 137.92 |
| 1 gram Gold Coin - Armenia Noah's Ark 2026 | or | 1 grams | CHF 151.67 |
| 1 gram Gold Coin - Panda 2024 | or | 1 grams | CHF 141.23 |
| 1 gram Gold Monopoly® Money | or | 1 grams | CHF 175.34 |
| 1 gram Maplegram Gold Coin - Maple Leaf (Mixed Years) | or | 1 grams | CHF 135.14 |
| 1 gram Maplegram Gold Coin - Maple Leaf 2023 | or | 1 grams | CHF 138.23 |
| 1 gram palladium bar - PAMP Suisse Lady Fortuna | palladium | 1 grams | CHF 63.64 |
| 1 gram Platinum Bar - PAMP Suisse Lady Fortuna | platine | 1 grams | CHF 76.18 |
| 1 kg Platinum Bar - PAMP Suisse Lady Fortuna | platine | 1000 grams | CHF 46,949.36 |
| 1 kg Silver Bar - Argor-Heraeus | argent | 1000 grams | CHF 1,718.83 |
| 1 kg Silver Bar - Heraeus | argent | 1000 grams | CHF 1,725.63 |
| 1 kg Silver Bar - Random Mint | argent | 1000 grams | CHF 1,672.13 |
| 1 kg Silver Bar - Umicore | argent | 1000 grams | CHF 1,725.63 |
| 1 kg Silver Coin - Australian Lunar Goat 2027 | argent | 1000.009 grams | CHF 1,733.82 |
| 1 kg Silver Coin - Britannia Charles III - BU 2023 | argent | 1000 grams | CHF 1,943.69 |
| 1 kg Silver Coin - Colorized Australian Lunar Horse 2026 | argent | 1000 grams | CHF 1,728.01 |
| 1 kilo Silver Coin - Australia Kookaburra 2026 | argent | 1000 grams | CHF 1,757.11 |
| 1 kilogram Gold Bar - Carbon Measured - PAMP Suisse | or | 1000 grams | CHF 107,943.44 |
| 1 kilogram Gold Bar - Carbon Measured - PAMP Suisse - Previous Design | or | 1000 grams | CHF 107,893.14 |
| 1 kilogram Gold Bar - PAMP Suisse Lady Fortuna | or | 1000 grams | CHF 110,530.84 |
| 1 kilogram Gold Bar - Random Mint | or | 1000 grams | CHF 107,843.14 |
| 1 kilogram Silver Bar - PAMP Suisse Lady Fortuna | argent | 1000 grams | CHF 1,950.13 |
| 1 kilogram Silver Coin - Armenia Noah's Ark 2026 | argent | 1000 grams | CHF 1,765.36 |
| 1 kilogram Silver Coin - Australian Koala 2026 | argent | 1000 grams | CHF 1,749.64 |
| 1 kilogram Silver Coin - Australian Lunar Horse 2026 (Series III) | argent | 1000 grams | CHF 1,750.57 |
| 1 ounce Platinum Coin - American Eagle BU Mixed Years | platine | 31.1 grams | CHF 1,510.36 |
| 1 ounce Bar-Shaped Silver Coin - Christian Cross | argent | 31.1 grams | CHF 117.29 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Love Always | or | 31.1 grams | CHF 3,716.59 |
| 1 ounce Gold Bar - 1st edition PAMP Suisse | or | 31.1 grams | CHF 3,413.01 |
| 1 ounce Gold Bar - Argor-Heraeus | or | 31.1 grams | CHF 3,413.71 |
| 1 ounce Gold Bar - Argor-Heraeus - Kinebar series | or | 31.1 grams | CHF 3,417.91 |
| 1 ounce Gold Bar - Carbon Neutral - Lady Fortuna | or | 31.1 grams | CHF 3,474.15 |
| 1 ounce Gold Bar - Good Luck Yellow Dragon | or | 31.1 grams | CHF 3,619.81 |
| 1 ounce Gold Bar - Heraeus | or | 31.1 grams | CHF 3,415.53 |
| 1 ounce Gold Bar - Heraeus - Kinebar series | or | 31.1 grams | CHF 3,423.81 |
| 1 ounce Gold Bar - Lady Fortuna 45th Anniversary | or | 31.1 grams | CHF 3,487.25 |
| 1 ounce Gold Bar - Lady Fortuna Carbon Reduced | or | 31.103 grams | CHF 3,420.00 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Am Yisrael Chai | or | 31.1 grams | CHF 4,378.95 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Buddha | or | 31.1 grams | CHF 4,232.36 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Lady Fortuna | or | 31.1 grams | CHF 3,420.21 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Lunar Dog | or | 31.1 grams | CHF 4,216.73 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Lunar Dragon 2012 | or | 31.1 grams | CHF 4,224.40 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Lunar Dragon 2024 | or | 31.1 grams | CHF 3,534.39 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Lunar Horse 2026 | or | 31.1 grams | CHF 3,414.31 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Lunar Monkey | or | 31.1 grams | CHF 3,532.88 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Lunar Ox | or | 31.1 grams | CHF 3,527.75 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Lunar Pig | or | 31.1 grams | CHF 5,087.15 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Lunar Rabbit | or | 31.1 grams | CHF 3,531.23 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Lunar Rat | or | 31.1 grams | CHF 4,378.25 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Lunar Rooster | or | 31.1 grams | CHF 3,611.85 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Lunar Snake | or | 31.1 grams | CHF 3,578.95 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Lunar Snake 2025 | or | 31.1 grams | CHF 3,528.75 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Romanesque Cross | or | 31.1 grams | CHF 5,068.47 |
| 1 ounce Gold Bar - PAMP Suisse Rosa | or | 31.1 grams | CHF 3,415.61 |
| 1 ounce Gold Bar - Perth Mint Button | or | 31.1 grams | CHF 3,412.22 |
| 1 ounce Gold Bar - Perth Mint Swan | or | 31.104 grams | CHF 3,411.68 |
| 1 ounce Gold Bar - Random Mint | or | 31.1 grams | CHF 3,399.61 |
| 1 ounce Gold Bar - Royal Canadian Mint | or | 31.1 grams | CHF 3,414.17 |
| 1 ounce Gold Bar - The Perth Mint | or | 31.1 grams | CHF 3,414.81 |
| 1 ounce Gold Coin - Buffalo - Mixed Years | or | 31.1 grams | CHF 3,486.29 |
| 1 ounce Gold Coin - Buffalo 2023 | or | 31.1 grams | CHF 3,589.22 |
| 1 ounce Gold Coin - Buffalo 2024 | or | 31.1 grams | CHF 3,517.95 |
| 1 ounce Gold Coin - MS-70 PCGS - Australian Swan 2025 | or | 31.103 grams | CHF 3,536.95 |
| 1 ounce Gold Coin - Perth Mint 10th Anniversary Swan Proof | or | 31.104 grams | CHF 3,738.51 |
| 1 ounce Gold Coin - 2025 Bitcoin | or | 31.1 grams | CHF 3,919.05 |
| 1 ounce Gold Coin - 2025 Bitcoin - certificate nr. 1 | or | 31.1 grams | CHF 4,007.89 |
| 1 ounce Gold Coin - 2025 Bitcoin - certificate nr. 10 | or | 31.1 grams | CHF 3,957.89 |
| 1 ounce Gold Coin - 2025 Bitcoin - certificate nr. 2 | or | 31.1 grams | CHF 3,957.89 |
| 1 ounce Gold Coin - 2025 Bitcoin - certificate nr. 21 | or | 31.1 grams | CHF 4,107.89 |
| 1 ounce Gold Coin - 2025 Bitcoin - certificate nr. 3 | or | 31.1 grams | CHF 3,957.89 |
| 1 ounce Gold Coin - 2025 Bitcoin - certificate nr. 4 | or | 31.1 grams | CHF 3,907.89 |
| 1 ounce Gold Coin - 2025 Bitcoin - certificate nr. 5 | or | 31.1 grams | CHF 3,907.89 |
| 1 ounce Gold Coin - 2025 Bitcoin - certificate nr. 6 | or | 31.1 grams | CHF 3,907.89 |
| 1 ounce Gold Coin - 2025 Bitcoin - certificate nr. 7 | or | 31.1 grams | CHF 4,007.89 |
| 1 ounce Gold Coin - 2025 Bitcoin - certificate nr. 8 | or | 31.1 grams | CHF 4,007.89 |
| 1 ounce Gold Coin - 2025 Bitcoin - certificate nr. 9 | or | 31.1 grams | CHF 3,907.89 |
| 1 ounce Gold Coin - American Eagle 2023 | or | 31.1 grams | CHF 3,569.22 |
| 1 ounce Gold Coin - American Eagle 2024 | or | 31.1 grams | CHF 3,570.45 |
| 1 ounce Gold Coin - American Eagle 2025 | or | 31.1 grams | CHF 3,503.81 |
| 1 ounce Gold Coin - American Eagle 2026 | or | 31.1 grams | CHF 3,458.52 |
| 1 ounce Gold Coin - American Eagle BU - Mixed Years | or | 31.1 grams | CHF 3,408.71 |
| 1 ounce Gold Coin - Armenia Noah's Ark 2025 | or | 31.1 grams | CHF 3,487.95 |
| 1 ounce Gold Coin - Armenia Noah's Ark 2026 | or | 31.1 grams | CHF 3,424.68 |
| 1 ounce Gold Coin - Australia Gold Lunar Snake 2025 (Series III) | or | 31.1 grams | CHF 3,512.98 |
| 1 ounce Gold Coin - Australia Kangaroo 2025 | or | 31.1 grams | CHF 3,424.80 |
| 1 ounce Gold Coin - Australia Kangaroo 2026 | or | 31.1 grams | CHF 3,422.47 |
| 1 ounce Gold Coin - Australia Lunar Dragon 2024 | or | 31.1 grams | CHF 3,600.26 |
| 1 ounce Gold Coin - Australia Lunar Rabbit (Series III) | or | 31.1 grams | CHF 3,609.53 |
| 1 ounce Gold Coin - Australia Swan Proof HR 2025 | or | 31.1 grams | CHF 3,754.28 |
| 1 ounce Gold Coin - Australian Colorized Swan 10th anniversary Proof 2026 | or | 31.104 grams | CHF 3,738.34 |
| 1 ounce Gold Coin - Australian Emu 2025 | or | 31.1 grams | CHF 3,528.23 |
| 1 ounce Gold Coin - Australian Lunar Goat 2027 | or | 31.104 grams | CHF 3,471.98 |
| 1 ounce Gold Coin - Australian Lunar Horse 2026 (Series III) | or | 31.1 grams | CHF 3,475.10 |
| 1 ounce Gold Coin - Australian Swan 2025 | or | 31.1 grams | CHF 3,464.76 |
| 1 ounce Gold Coin - Battle of Austerlitz | or | 31.1 grams | CHF 3,761.85 |
| 1 ounce Gold Coin - Big Five Elephant 2024 | or | 31.1 grams | CHF 3,489.51 |
| 1 ounce Gold Coin - Bitcoin 2024 | or | 31.1 grams | CHF 3,957.88 |
| 1 ounce Gold Coin - Britannia - Mixed Years | or | 31.1 grams | CHF 3,408.98 |
| 1 ounce Gold Coin - Britannia 2026 | or | 31.1 grams | CHF 3,422.16 |
| 1 ounce Gold Coin - Britannia 2027 | or | 31.104 grams | CHF 3,419.62 |
| 1 ounce Gold Coin - Britannia Charles III 2023 | or | 31.1 grams | CHF 3,454.57 |
| 1 ounce Gold Coin - Britannia Charles III 2024 | or | 31.1 grams | CHF 3,452.08 |
| 1 ounce Gold Coin - Britannia Charles III 2025 | or | 31.1 grams | CHF 3,491.57 |
| 1 ounce Gold Coin - Britannia Proof 2026 | or | 31.1 grams | CHF 5,050.62 |
| 1 ounce Gold Coin - Canada Maple Leaf 2025 | or | 31.1 grams | CHF 3,485.64 |
| 1 ounce Gold Coin - Canada Maple Leaf 2026 | or | 31.1 grams | CHF 3,420.15 |
| 1 ounce Gold Coin - Concord Anniversary Proof | or | 31.1 grams | CHF 3,861.85 |
| 1 ounce Gold Coin - Czech Lion 2025 | or | 31.1 grams | CHF 3,571.95 |
| 1 ounce Gold Coin - Czech Lion 2026 | or | 31.1 grams | CHF 3,534.83 |
| 1 ounce Gold Coin - Disney Scrooge McDuck 2025 | or | 31.1 grams | CHF 3,605.28 |
| 1 ounce Gold Coin - Iberian Pig Reverse Proof 2026 | or | 31.104 grams | CHF 3,497.86 |
| 1 ounce Gold Coin - Kangaroo 2023 | or | 31.1 grams | CHF 3,430.48 |
| 1 ounce Gold Coin - Kangaroo Veriscan BU | or | 31.1 grams | CHF 3,530.81 |
| 1 ounce Gold Coin - Krugerrand 2024 | or | 31.1 grams | CHF 3,504.90 |
| 1 ounce Gold Coin - Krugerrand 2025 | or | 31.1 grams | CHF 3,500.52 |
| 1 ounce Gold Coin - Krugerrand 2026 | or | 31.1 grams | CHF 3,417.86 |
| 1 ounce Gold Coin - Krugerrand Mixed Years | or | 31.1 grams | CHF 3,407.14 |
| 1 ounce Gold Coin - Krugerrand Proof 2026 | or | 31.103 grams | CHF 3,921.59 |
| 1 ounce Gold Coin - Krugerrand Reverse Proof 2026 | or | 31.104 grams | CHF 4,721.68 |
| 1 ounce Gold Coin - Legend of the Loch Ness | or | 31.1 grams | CHF 3,410.00 |
| 1 ounce Gold Coin - Lunar Dog BU 2018 | or | 31.1 grams | CHF 3,911.85 |
| 1 ounce Gold Coin - Maple Leaf 2023 | or | 31.1 grams | CHF 3,502.94 |
| 1 ounce Gold Coin - Maple Leaf BU 2018 | or | 31.1 grams | CHF 3,661.85 |
| 1 ounce Gold Coin - Maple Leaf BU 2019 | or | 31.1 grams | CHF 3,699.42 |
| 1 ounce Gold Coin - Maple Leaf Charles III 2024 | or | 31.1 grams | CHF 3,448.17 |
| 1 ounce Gold Coin - Mexico Libertad 2024 | or | 31.1 grams | CHF 3,540.05 |
| 1 ounce Gold Coin - Mickey & Minnie Christmas 2024 | or | 31.1 grams | CHF 3,558.67 |
| 1 ounce Gold Coin - MS-70 PCGS - 2025 Bitcoin | or | 31.1 grams | CHF 3,959.95 |
| 1 ounce Gold Coin - MS-70 PCGS - American Buffalo 2025 | or | 31.103 grams | CHF 3,579.95 |
| 1 ounce Gold Coin - MS-70 PCGS - American Eagle 2025 | or | 31.103 grams | CHF 3,573.95 |
| 1 ounce Gold Coin - MS-70 PCGS - Australia Lunar Snake 2025 | or | 31.103 grams | CHF 3,634.35 |
| 1 ounce Gold Coin - Multifaceted Maple Leaves | or | 31.1 grams | CHF 3,951.95 |
| 1 ounce Gold Coin - Music Legends Pink Floyd Proof | or | 31.104 grams | CHF 6,710.45 |
| 1 ounce Gold Coin - Music Legends Spice Girls Proof | or | 31.1 grams | CHF 4,986.30 |
| 1 ounce Gold Coin - Odyssey of the Sky Martial Eagle Proof 2026 | or | 31.104 grams | CHF 4,521.68 |
| 1 ounce Gold Coin - Perth Mint Dragon Proof | or | 31.104 grams | CHF 3,757.12 |
| 1 ounce Gold Coin - Perth Mint Kangaroo 2024 | or | 31.1 grams | CHF 3,493.40 |
| 1 ounce Gold Coin - Philharmonic - Mixed Years | or | 31.1 grams | CHF 3,408.61 |
| 1 ounce Gold Coin - Philharmonic 2024 | or | 31.1 grams | CHF 3,437.56 |
| 1 ounce Gold Coin - Philharmonic 2025 | or | 31.1 grams | CHF 3,498.95 |
| 1 ounce Gold Coin - Philharmonic 2026 | or | 31.1 grams | CHF 3,423.10 |
| 1 ounce Gold Coin - Random Mint | or | 31.1 grams | CHF 3,396.62 |
| 1 ounce Gold Coin - Somalia Elephant 2023 | or | 31.1 grams | CHF 3,491.43 |
| 1 ounce Gold Coin - Somalia Elephant 2024 | or | 31.1 grams | CHF 3,538.57 |
| 1 ounce Gold Coin - Somalia Elephant 2025 | or | 31.1 grams | CHF 3,520.35 |
| 1 ounce Gold Coin - South Africa Big Five Elephant 2025 | or | 31.1 grams | CHF 3,488.00 |
| 1 ounce Gold Coin - South Africa Big Five Leopard Proof 2026 | or | 31.103 grams | CHF 4,702.71 |
| 1 Ounce Gold Coin - Spain Brown Bear Reverse Proof 2025 | or | 31.1 grams | CHF 3,518.99 |
| 1 ounce Gold Coin - Spain Bull Reverse Proof 2022 | or | 31.1 grams | CHF 3,570.99 |
| 1 ounce Gold Coin - Spain Horse Reverse Proof 2023 | or | 31.1 grams | CHF 3,517.85 |
| 1 ounce Gold Coin - Spain Imperial Eagle Reverse Proof 2024 | or | 31.1 grams | CHF 3,570.99 |
| 1 ounce Gold Coin - St. George and the Dragon 2026 | or | 31.104 grams | CHF 3,417.95 |
| 1 ounce Gold Coin - Star Wars Luke Skywalker 2025 | or | 31.103 grams | CHF 3,582.22 |
| 1 ounce Gold Coin - The Lion and the Eagle 2026 | or | 31.1 grams | CHF 3,414.14 |
| 1 ounce Gold Coin - The Royal Arms 2026 | or | 31.104 grams | CHF 3,414.71 |
| 1 ounce Gold Coin - Ultra High Relief Maple Leaf 2026 | or | 31.104 grams | CHF 4,970.71 |
| 1 ounce Gold Coin - Wonders of Australia - The Outback | or | 31.103 grams | CHF 3,419.81 |
| 1 ounce Gold Rectangular Coin - Australia Dragon 2025 | or | 31.1 grams | CHF 3,485.01 |
| 1 ounce Gold Rectangular Coin - Australia Dragon 2026 | or | 31.104 grams | CHF 3,414.71 |
| 1 ounce Palladium Bar - Argor-Heraeus | palladium | 31.1 grams | CHF 1,101.16 |
| 1 ounce Palladium Bar - PAMP Suisse Lady Fortuna | palladium | 31.1 grams | CHF 1,110.02 |
| 1 ounce Platinum Bar - Argor-Heraeus | platine | 31.1 grams | CHF 1,492.36 |
| 1 ounce Platinum Coin - Australia Lunar Snake BU 2025 (Series III) | platine | 31.1 grams | CHF 1,675.35 |
| 1 ounce Platinum Coin - Australia Kangaroo 2024 | platine | 31.1 grams | CHF 1,675.52 |
| 1 ounce Platinum Coin - Australia Kangaroo Mixed Years | platine | 31.1 grams | CHF 1,485.35 |
| 1 ounce Platinum Coin - Australia Lunar Horse 2026 (Series III) | platine | 31.1 grams | CHF 1,658.47 |
| 1 ounce Platinum Coin - Australian Lunar Goat 2027 | platine | 31.104 grams | CHF 1,488.87 |
| 1 ounce Platinum Coin - Britannia 2025 | platine | 31.1 grams | CHF 1,603.65 |
| 1 ounce Platinum Coin - Britannia BU - Mixed Years | platine | 31.1 grams | CHF 1,478.88 |
| 1 ounce Platinum Coin - Maple Leaf 2024 | platine | 31.1 grams | CHF 1,722.13 |
| 1 ounce Platinum Coin - Maple Leaf 2025 | platine | 31.1 grams | CHF 1,633.10 |
| 1 ounce Platinum Coin - Maple Leaf BU - Mixed Years | platine | 31.1 grams | CHF 1,459.64 |
| 1 ounce Platinum Coin - Maple Leaf Elizabeth II 2023 | platine | 31.1 grams | CHF 1,709.17 |
| 1 ounce Platinum Coin - Philharmonic 2026 | platine | 31.1 grams | CHF 1,503.65 |
| 1 ounce Platinum Coin - Philharmonic BU - Mixed Years | platine | 31.1 grams | CHF 1,493.65 |
| 1 ounce Platinum Coin - Wonders of Australia - The Outback | platine | 31.103 grams | CHF 1,484.96 |
| 1 ounce Rosa Silver Bar - PAMP Suisse | argent | 31.1 grams | CHF 102.46 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Am Yisrael Chai | argent | 31.1 grams | CHF 115.91 |
| 1 ounce Silver Bar - Argor-Heraeus | argent | 31.1 grams | CHF 86.62 |
| 1 ounce Silver Bar - Call of Duty (with frame) | argent | 31.1 grams | CHF 112.70 |
| 1 ounce Silver Bar - Diet Coke | argent | 31.104 grams | CHF 99.09 |
| 1 ounce Silver Bar - Diwali 2024 | argent | 31.1 grams | CHF 86.10 |
| 1 ounce Silver Bar - Diwali Lakshmi & Rangoli | argent | 31.1 grams | CHF 102.78 |
| 1 ounce Silver Bar - Eid Mubarak | argent | 31.1 grams | CHF 117.29 |
| 1 ounce Silver Bar - Heraeus | argent | 31.1 grams | CHF 64.42 |
| 1 ounce Silver Bar - Lady Fortuna 45th Anniversary | argent | 31.1 grams | CHF 84.21 |
| 1 ounce Silver Bar - Nature's Grip - Green Anaconda | argent | 31.1 grams | CHF 185.65 |
| 1 ounce Silver Bar - Nature's Grip - Nile Crocodile | argent | 31.104 grams | CHF 127.31 |
| 1 ounce Silver Bar - Nature's Grip Giant Octopus | argent | 31.1 grams | CHF 169.51 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Ka'Bah Mecca | argent | 31.1 grams | CHF 136.51 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Lady Fortuna | argent | 31.1 grams | CHF 60.11 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Love Always | argent | 31.1 grams | CHF 144.43 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Lunar Dog | argent | 31.1 grams | CHF 100.94 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Lunar Dragon - 2024 | argent | 31.1 grams | CHF 96.41 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Lunar Dragon 2012 | argent | 31.1 grams | CHF 255.87 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Lunar Goat | argent | 31.1 grams | CHF 99.83 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Lunar Horse | argent | 31.1 grams | CHF 106.17 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Lunar Horse 2026 | argent | 31.1 grams | CHF 86.41 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Lunar Ox | argent | 31.1 grams | CHF 116.71 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Lunar Rabbit | argent | 31.1 grams | CHF 66.33 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Lunar Rat | argent | 31.1 grams | CHF 116.32 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Lunar Rooster | argent | 31.1 grams | CHF 91.62 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Lunar Snake 2025 | argent | 31.1 grams | CHF 67.31 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Lunar Tiger | argent | 31.1 grams | CHF 182.61 |
| 1 ounce Silver Bar - PAMP Suisse Romanesque Cross | argent | 31.1 grams | CHF 112.88 |
| 1 ounce Silver Bar - Random Mint | argent | 31.1 grams | CHF 58.11 |
| 1 ounce Silver Bar - Star of David | argent | 31.1 grams | CHF 104.41 |
| 1 ounce Silver Bar - Star Wars Mandalorian Beskar Bar | argent | 31.103 grams | CHF 60.00 |
